{{ $t('FEZ001') }} 劉大榕
{{ $t('FEZ002') }} 學務處生活教育組|
| 113學年度幸安國小校內象棋選拔賽優勝名單 | |||||||
| 恭喜以下得獎的同學 | |||||||
| 實際出賽名單依公文內容組隊參加,前3名優先安排,會再個別通知 | |||||||
| 高年級組 | 一年級與女童組 | ||||||
| 名次 | 名次 | ||||||
| 1 | 603 | 吳嘉哲 | 1 | 504 | 呂采融 | 女 | |
| 2 | 601 | 蘇宥丞 | 2 | 306 | 謝詠安 | 女 | |
| 3 | 506 | 歐陽衡 | 3 | 305 | 王芯玥 | 女 | |
| 4 | 507 | 黃靖修 | 4 | 402 | 游敏晞 | 女 | |
| 5 | 602 | 李守翔 | 5 | 103 | 陳竑嘉 | ||
| 6 | 501 | 張侑凱 | 6 | 105 | 陳宥惇 | ||
| 中年級組 | 2年級組 | 因參賽人數太少故取前3名 | |||||
| 名次 | 名次 | ||||||
| 1 | 407 | 劉凡睿 | 1 | 205 | 黃子傑 | ||
| 2 | 302 | 柯皓瀚 | 2 | 204 | 張宇辰 | ||
| 3 | 401 | 吳嘉承 | 3 | 206 | 周子竣 | ||
| 4 | 307 | 郭宇豐 | |||||
| 5 | 401 | 莊鎮全 | |||||
| 6 | 405 | 陳亮實 | |||||
| 請以上得獎同學於10/2(三)07:50至活動中心彩虹階梯處集合等候頒獎。 | |||||||
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-09-26|
{{ $t('FEZ005') }} 367|