{{ $t('FEZ002') }} 教務處教學組|
| 臺北市112學年度本土語開課情形調查表 學校名稱 臺北市幸安國小 全校班級數:50班 全校學生數:1407人,原住民籍學生數:13人 |
||||
| 語別 | 語系別 | 經調臺有意願 選習之學生數 |
實際開班數 | 實際修習之學生數 |
| 閩南語 | - - - - | 1303 | 50 | 1303 |
| 閩束語 | - - - - | |||
| 客語 | 四縣腔 | 32 | 6 | 32 |
| 海陸腔 | 50 | 6 | 50 | |
| 大埔腔 | 3 | 2 | 3 | |
| 饒平腔 | ||||
| 紹安腔 | ||||
| 南四縣腔 | ||||
| 原住民族語 | 阿美語 | 8 | 4 | 9 |
| 布棗語 | l | 1 | 1 | |
| 泰雅語 | 3 | 3 | 3 | |
| 新住民語 | 越南 | 2 | I | 2 |
| 印尼 | 1 | I | l | |
| 泰國 | ||||
| 緬甸 | 1 | I | l | |
| 柬埔寨 | ||||
| 菲律賓 | ||||
| 馬來西亞 | ||||
| 臺灣手語 | - - - - | 2 | I | 2 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-06-14|
{{ $t('FEZ005') }} 254|