{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 幸安國小校內魔術方塊大賽參賽名單 | 梯次 | 比賽時間 | 比賽地點 | ||||
| 編號 | 年級 | 班級 | 姓名 | ||||
| 1 | 1-3年級 | 1 | 5 | 張昀善 | 1 | 2023/10/24 08:00 | 校史中心 |
| 2 | 1-3年級 | 1 | 5 | 謝子慕 | 1 | 2023/10/24 08:00 | |
| 3 | 1-3年級 | 2 | 6 | 鄭淯升 | 1 | 2023/10/24 08:00 | |
| 4 | 1-3年級 | 2 | 7 | 高子桓 | 1 | 2023/10/24 08:00 | |
| 5 | 1-3年級 | 3 | 6 | 梁允在 | 1 | 2023/10/24 08:00 | |
| 6 | 1-3年級 | 3 | 7 | 李畇寬 | 1 | 2023/10/24 08:00 | |
| 7 | 1-3年級 | 3 | 3 | 張廷瑀 | 1 | 2023/10/24 08:00 | |
| 8 | 1-3年級 | 3 | 1 | 吳嘉承 | 1 | 2023/10/24 08:00 | |
| 9 | 1-3年級 | 3 | 5 | 鄭羽辰 | 1 | 2023/10/24 08:00 | |
| 10 | 1-3年級 | 3 | 7 | 劉凡睿 | 1 | 2023/10/24 08:00 | |
| 編號 | 年級 | 班級 | 姓名 | ||||
| 1 | 4-6年級 | 4 | 3 | 何仲庭 | 1 | 2023/10/19 08:00 | 校史中心 |
| 2 | 4-6年級 | 4 | 6 | 陳慧緁 | 1 | 2023/10/19 08:00 | |
| 3 | 4-6年級 | 4 | 2 | 林宸碩 | 1 | 2023/10/19 08:00 | |
| 4 | 4-6年級 | 4 | 8 | 蕭崇劭 | 1 | 2023/10/19 08:00 | |
| 5 | 4-6年級 | 4 | 6 | 林明 | 1 | 2023/10/19 08:00 | |
| 6 | 4-6年級 | 4 | 8 | 黃秩金 | 1 | 2023/10/19 08:00 | |
| 7 | 4-6年級 | 4 | 3 | 林宇翔 | 1 | 2023/10/19 08:00 | |
| 8 | 4-6年級 | 4 | 2 | 林宸碩 | 1 | 2023/10/19 08:00 | |
| 9 | 4-6年級 | 4 | 6 | 呂家茵 | 1 | 2023/10/19 08:00 | |
| 10 | 4-6年級 | 4 | 4 | 廖翊宏 | 1 | 2023/10/19 08:00 | |
| 11 | 4-6年級 | 4 | 6 | 林明 | 1 | 2023/10/19 08:00 | |
| 12 | 4-6年級 | 5 | 8 | 梁允得 | 2 | 2023/10/19 08:10 | |
| 13 | 4-6年級 | 5 | 4 | 簡潁齊 | 2 | 2023/10/19 08:10 | |
| 14 | 4-6年級 | 5 | 7 | 王品翔 | 2 | 2023/10/19 08:10 | |
| 15 | 4-6年級 | 5 | 6 | 劉翼綱 | 2 | 2023/10/19 08:10 | |
| 16 | 4-6年級 | 5 | 7 | 徐振軒 | 2 | 2023/10/19 08:10 | |
| 17 | 4-6年級 | 5 | 3 | 吳嘉哲 | 2 | 2023/10/19 08:10 | |
| 18 | 4-6年級 | 5 | 8 | 胡翔皓 | 2 | 2023/10/19 08:10 | |
| 19 | 4-6年級 | 6 | 2 | 張鉅昇 | 2 | 2023/10/19 08:10 | |
| 20 | 4-6年級 | 6 | 8 | 黃泊霖 | 2 | 2023/10/19 08:10 | |
| 21 | 4-6年級 | 6 | 7 | 陳柏縉 | 2 | 2023/10/19 08:10 | |
| 22 | 4-6年級 | 6 | 10 | 許程睎 | 2 | 2023/10/19 08:10 | |
| 23 | 4-6年級 | 6 | 2 | 陳紫緁 | 2 | 2023/10/19 08:10 | |
| 24 | 4-6年級 | 6 | 10 | 郭齊岳 | 2 | 2023/10/19 08:10 | |
| 25 | 4-6年級 | 6 | 10 | 郭大造 | 3 | 2023/10/19 08:20 | |
| 26 | 4-6年級 | 6 | 4 | 丁川益 | 3 | 2023/10/19 08:20 | |
| 27 | 4-6年級 | 6 | 4 | 陳宥瑋 | 3 | 2023/10/19 08:20 | |
| 28 | 4-6年級 | 6 | 10 | 張滕允 | 3 | 2023/10/19 08:20 | |
| 29 | 4-6年級 | 6 | 8 | 呂柏佑 | 3 | 2023/10/19 08:20 | |
| 30 | 4-6年級 | 6 | 9 | 黃品誠 | 3 | 2023/10/19 08:20 | |
| 31 | 4-6年級 | 6 | 8 | 黃翔昕 | 3 | 2023/10/19 08:20 | |
| 32 | 4-6年級 | 6 | 3 | 蔡尚祐 | 3 | 2023/10/19 08:20 | |
| 33 | 4-6年級 | 6 | 3 | 張淮翎 | 3 | 2023/10/19 08:20 | |
| 34 | 4-6年級 | 6 | 6 | 張祐瑋 | 3 | 2023/10/19 08:20 | |
| 35 | 4-6年級 | 6 | 6 | 吳家葦 | 3 | 2023/10/19 08:20 | |
| 36 | 4-6年級 | 6 | 6 | 陳畊陶 | 3 | 2023/10/19 08:20 | |
| 37 | 4-6年級 | 6 | 6 | 黃品瑜 | 3 | 2023/10/19 08:20 | |
| 38 | 4-6年級 | 6 | 7 | 吳松翰 | 3 | 2023/10/19 08:20 | |
柒、競賽規則及流程(修正)
一、請參加選手依組別至校史中心報到(逾時取消參賽資格)
二、參賽選手自己準備3*3*3 魔術方塊,配色必須是一面只有一個顏色,且一個顏色只用在一面;方塊要可以正常使用,以便被正常轉亂。
三、若參賽選手未自備魔術方塊,可向主辦單位借用備用魔術方塊,但若比賽過程中造成魔術方塊故障,包含:魔術方塊POP彈出、零件原處旋轉、螺絲脫落、蓋子分開等等,選手須自負故障排除責任,主辦單位概不負責。
四、每次比賽前由裁判人員將魔方轉亂,比賽前每位參賽選手可觀察魔術方塊15秒,觀察完成後,統一開始比賽。
五、比賽完成,即魔術方塊每一面的顏色都已歸位,立即拍下計時器,競賽兩次取分數最佳的一次。
六、每次比賽時間為3分鐘,超過時間即停止比賽,並由主辦單位記錄時間。
八、1-3年級取最快前三名,4-6年級取最快前12名進入決賽,同學於112年10月31日上午8時進行計時決賽,取最快前6名參加臺北市魔術方塊比賽
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-10-14|
{{ $t('FEZ005') }} 766|