{{ $t('FEZ001') }} 劉大榕
{{ $t('FEZ002') }} 學務處生活教育組|
| 校內象棋賽成績公告如下 | ||||||
| 春暉盃實際派隊名單依公文內容依序派選手代表學校參賽 | ||||||
| 女童組 | ||||||
| 第1名 | 302 | 游敏晞 | ||||
| 第2名 | 505 | 蕭梵希 | ||||
| 第3名 | 204 | 王芯玥 | ||||
| 低年級組 | ||||||
| 第1名 | 201 | 柯皓瀚 | ||||
| 第2名 | 202 | 郭宇豐 | ||||
| 第3名 | 204 | 李泰揚 | ||||
| 第4名 | 108 | 鄒鎧丞 | ||||
| 第5名 | 204 | 吳牧謙 | ||||
| 第6名 | 201 | 陳宣逸 | ||||
| 中年級組 | ||||||
| 第1名 | 402 | 歐陽衡 | ||||
| 第2名 | 301 | 吳嘉承 | ||||
| 第3名 | 405 | 黃靖修 | ||||
| 第4名 | 401 | 黃偵誠 | ||||
| 第5名 | 404 | 林佑宸 | ||||
| 第6名 | 401 | 徐翌書 | ||||
| 高年級組 | ||||||
| 第1名 | 502 | 李守翔 | ||||
| 第2名 | 601 | 歐陽陞 | ||||
| 第3名 | 601 | 林祐霆 | ||||
| 第4名 | 501 | 蘇宥丞 | ||||
| 第5名 | 505 | 莊鎮宇 | ||||
| 第6名 | 503 | 吳嘉哲 | ||||
| 請以上獲獎同學10/2(一)7:50至司令台旁集合,等候領獎時請保持良好秩序。 | ||||||
| 雨天則改為校史中心。 | ||||||
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-10-06|
{{ $t('FEZ005') }} 526|