{{ $t('FEZ001') }} 劉大榕
{{ $t('FEZ002') }} 學務處生活教育組|
| 9/26象棋比賽賽程,請選手依報到時間集合,超過報到時間未到以棄權論。 地點:校史中心 | |||||||||||
| 第一場08:10未到即棄權,第二場10:30未到即棄權,13:20未到即棄權。 | |||||||||||
| 第一場08:00-08:10報到,08:10-10:10比賽 | 第二場10:10-10:30報到,10:30-12:00比賽,12:00-13:10中午+午餐+午休,13:10~13:20報到,13:20-15:00比賽。 | ||||||||||
| 第一場選手名單如下 | 第二場選手名單如下 | ||||||||||
| 低年級組 | 19位 | 中年級組 | 24位 | 高年級組 | 25位 | ||||||
| 1 | 102 | 張以樂 | 1 | 301 | 莊鎮全 | 1 | 501 | 蘇宥丞 | |||
| 2 | 104 | 張宇辰 | 2 | 301 | 吳嘉承 | 2 | 502 | 李守翔 | |||
| 3 | 107 | 許宇諄 | 3 | 302 | 游明澤 | 3 | 503 | 蘇子淳 | |||
| 4 | 105 | 黃子傑 | 4 | 304 | 牛芮閮 | 4 | 503 | 游定洋 | |||
| 5 | 107 | 賴梵生 | 5 | 304 | 洪子益 | 5 | 503 | 吳嘉哲 | |||
| 6 | 108 | 鄒鎧丞 | 6 | 305 | 黃麒元 | 6 | 504 | 許元承 | |||
| 7 | 201 | 柯皓瀚 | 7 | 307 | 蕭翊勍 | 7 | 504 | 許智耀 | |||
| 8 | 201 | 陳宣逸 | 8 | 307 | 劉帆睿 | 8 | 505 | 莊鎮宇 | |||
| 9 | 201 | 蕭詠崢 | 9 | 401 | 黃偵誠 | 9 | 505 | 吳秉書 | |||
| 10 | 202 | 李成觀 | 10 | 401 | 崔宸澍 | 10 | 506 | 顏伯恩 | |||
| 11 | 202 | 莊允斌 | 11 | 401 | 袁苙鈞 | 11 | 506 | 簡毓閎 | |||
| 12 | 202 | 鄧業騰 | 12 | 401 | 徐翌書 | 12 | 508 | 王睿恩 | |||
| 13 | 202 | 郭宇豐 | 13 | 402 | 歐陽衡 | 13 | 601 | 歐陽陞 | |||
| 14 | 203 | 廖悠翔 | 14 | 403 | 林宇翔 | 14 | 601 | 林祐霆 | |||
| 15 | 204 | 劉行之 | 15 | 403 | 張文睿 | 15 | 601 | 黃晨晏 | |||
| 16 | 204 | 張恩睿 | 16 | 403 | 李宥威 | 16 | 601 | 劉昱辰 | |||
| 17 | 204 | 吳牧謙 | 17 | 404 | 林佑宸 | 17 | 603 | 張翔威 | |||
| 18 | 204 | 李泰揚 | 18 | 404 | 王仁諒 | 18 | 603 | 賴豫學 | |||
| 19 | 206 | 徐靖翔 | 19 | 404 | 張侑凱 | 19 | 604 | 丁川益 | |||
| 女童組 | 8位 | 20 | 405 | 黃靖修 | 20 | 604 | 葉坤瑜 | ||||
| 1 | 203 | 謝詠安 | 21 | 405 | 王肇寧 | 21 | 607 | 謝昕洋 | |||
| 2 | 204 | 王芯玥 | 22 | 406 | 鄒楷珩 | 22 | 607 | 鄭嘉德 | |||
| 3 | 302 | 游敏晞 | 23 | 408 | 蕭崇劭 | 23 | 607 | 鄭嘉賢 | |||
| 4 | 303 | 胡喜文 | 24 | 408 | 李杰右 | 24 | 609 | 林瑀昊 | |||
| 5 | 303 | 曾以嘉 | 25 | 609 | 黃品誠 | ||||||
| 6 | 406 | 呂家茵 | |||||||||
| 7 | 505 | 蕭梵希 | |||||||||
| 8 | 607 | 劉瑜安 | |||||||||
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-09-25|
{{ $t('FEZ005') }} 391|